Fiche Produit | Cooler Master |
---|---|
Désignation | Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB |
Socket CPU | Intel® LGA 2066/2011-v3 2011/1151/1150/1155/1156/1366/775 Prise AMD® AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 |
Radiateur | Matériel : Aluminium Dimensions : 277 x 119,6 x 27 mm |
Ventilateur | Dimensions : 120 x 120 x 25 mm Quantité : 2 PCS La vitesse : 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% Flux d'air : 66,7 PCM (Max) Air Pressure : 2.34 mmH2O (Max) MTTF : 160 000 heures Niveau de bruit : 6 ~ 30 dBA Connecteur : 4 broches (PWM) Tension nominale : 12 VDC |
Pompe | Dimensions : 83,6 x 71,8 x 52,7 mm MTTF : 70 000 heures Niveau de bruit : <15 dBA Connecteur : 3 broches Tension nominale : 12 VDC |
Garantie | 2 ans Constructeur |
Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB
134,00 €Prix